Início / Ofertas
Ofertas e descontos de acompanhantes de IA
Ordenamos todos os produtos do catálogo por quanto você realmente economiza ao pagar anualmente em vez de mensalmente. Esses números vêm direto dos preços publicados de cada produto — nunca inventamos cupons nem valores “exclusivos”. Se um produto tem link de afiliado, ele vem identificado; a economia é a mesma que você teria contratando direto.
43
produtos com desconto anual real
até 92%
de desconto ao pagar anualmente
média 37%
desconto anual médio
Maiores economias anuais
Ordenado pela taxa de desconto — quanto você economiza escolhendo o plano anual| Produto | Plano mensal | Plano anual | Você economiza / ano | Desconto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysa | $99.99/mo | $8.33/mo | $1100/yr | 92% | Ver → |
| Rizz | $29.99/mo | $2.50/mo | $330/yr | 92% | Ver → |
| Blush | $99/mo | $8.25/mo | $1089/yr | 92% | Ver → |
| Wemate | $14.99/mo | $3.33/mo | $140/yr | 78% | Ver → |
| Replika | $19.99/mo | $5.83/mo | $170/yr | 71% | Ver → |
| Romantic AI | $12.99/mo | $3.75/mo | $111/yr | 71% | Ver → |
| iGirl | $9.99/mo | $3.33/mo | $80/yr | 67% | Ver → |
| Charstar | $14.99/mo | $4.99/mo | $120/yr | 67% | Ver → |
| Paradot | $9.99/mo | $3.33/mo | $80/yr | 67% | Ver → |
| Anima AI | $9.99/mo | $3.33/mo | $80/yr | 67% | Ver → |
| Dittin AI | $9.99/mo | $4.99/mo | $60/yr | 50% | Ver → |
| Nomi AI | $15.99/mo | $8.33/mo | $92/yr | 48% | Ver oferta ↗ |
| EVA AI | $18.99/mo | $10/mo | $108/yr | 47% | Ver → |
| Linky | $17/mo | $9.08/mo | $95/yr | 47% | Ver → |
| Call Annie | $9.99/mo | $5.83/mo | $50/yr | 42% | Ver → |
| Dopple AI | $9.99/mo | $5.99/mo | $48/yr | 40% | Ver → |
| WTMF | $3.99/mo | $2.50/mo | $18/yr | 37% | Ver → |
| HiWaifu | $12.99/mo | $8.33/mo | $56/yr | 36% | Ver → |
| Venice AI | $18/mo | $12.42/mo | $67/yr | 31% | Ver → |
| EDNA | $19.99/mo | $15/mo | $60/yr | 25% | Ver → |
| Winggg | $9.99/mo | $7.50/mo | $30/yr | 25% | Ver → |
| Backyard AI | $12/mo | $9/mo | $36/yr | 25% | Ver → |
| Ello | $14.99/mo | $11.58/mo | $41/yr | 23% | Ver → |
| VenusX | $12.99/mo | $9.99/mo | $36/yr | 23% | Ver → |
| Character.AI | $9.99/mo | $7.92/mo | $25/yr | 21% | Ver → |
| DreamGen | $7.83/mo | $6.26/mo | $19/yr | 20% | Ver → |
| Xoul AI | $7/mo | $5.60/mo | $17/yr | 20% | Ver → |
| Chai | $13.99/mo | $11.25/mo | $33/yr | 20% | Ver → |
| Hidden Door | $7.99/mo | $6.58/mo | $17/yr | 18% | Ver → |
| Kindroid | $13.99/mo | $11.67/mo | $28/yr | 17% | Ver → |
| Claude | $20/mo | $16.67/mo | $40/yr | 17% | Ver → |
| Hakko AI | $9.99/mo | $8.33/mo | $20/yr | 17% | Ver → |
| My Softly | $15.99/mo | $13.33/mo | $32/yr | 17% | Ver → |
| Perplexity | $20/mo | $16.67/mo | $40/yr | 17% | Ver → |
| PolyBuzz | $9.90/mo | $8.25/mo | $20/yr | 17% | Ver → |
| Talkie AI | $9.99/mo | $8.33/mo | $20/yr | 17% | Ver → |
| Poe | $19.99/mo | $16.67/mo | $40/yr | 17% | Ver → |
| AI Bestie | $9.99/mo | $8.25/mo | $21/yr | 17% | Ver → |
| Moescape (Yodayo) | $9.99/mo | $8.33/mo | $20/yr | 17% | Ver → |
| AI Dungeon | $14.99/mo | $12.49/mo | $30/yr | 17% | Ver → |
| Emochi | $9.99/mo | $8.33/mo | $20/yr | 17% | Ver → |
| Grok | $30/mo | $25/mo | $60/yr | 17% | Ver → |
| Joyland AI | $9.99/mo | $8.99/mo | $12/yr | 10% | Ver → |
A economia é calculada a partir dos preços mensal e anual publicados de cada produto — a diferença vezes doze. Não listamos cupons não verificados. Quando um produto oferece link de afiliado, ele vem marcado como “patrocinado” e não custa nada a mais para você. Quer ver a conta? Use nossa calculadora de economia anual.