Início / Tendências de preço
Tendências de preço de acompanhantes de IA
A maioria dos diretórios mostra o preço de hoje. Vamos além: a cada atualização do catálogo registramos o preço de cada produto como um instantâneo datado. Acumulado ao longo do tempo, isso vira um histórico de preços que nenhum outro diretório de acompanhantes publica — e quanto mais tempo rodamos, mais valioso fica.
O panorama de preços hoje
154 produtos no nosso catálogo SFW, agrupados pelo preço mensal efetivo145 de 154 produtos oferecem um plano gratuito para testar antes de pagar. As barras são calculadas ao vivo a partir do catálogo — sem estimativas, sem arredondar números de concorrentes.
Todos os produtos que acompanhamos
Primeiro preço registrado e custo mensal efetivo atual| Produto | Acompanhado desde | Preço atual | Faixa |
|---|---|---|---|
| SillyTavern | 27 Sept | Free | Free |
| Pi | 27 Sept | Free | Free |
| DeepSeek | 27 Sept | Free | Free |
| Inworld | 27 Sept | Free | Free |
| Qwen Chat | 27 Sept | Free | Free |
| HuggingChat | 27 Sept | Free | Free |
| TextGen | 27 Sept | Free | Free |
| Elyvie AI | 27 Sept | Free | Free |
| Isekai Zero | 27 Sept | Free | Free |
| Risu AI | 27 Sept | Free | Free |
| Backyard AI | 27 Sept | Free | Free |
| Agnai | 27 Sept | Free | Free |
| KoboldAI | 27 Sept | Free | Free |
| Sesame | 27 Sept | Free | Free |
| Perchance AI Chat | 27 Sept | Free | Free |
| SimSimi | 27 Sept | Free | Free |
| Meta AI | 27 Sept | Free | Free |
| Kuki | 27 Sept | Free | Free |
| Snapchat My AI | 27 Sept | Free | Free |
| Cleverbot | 27 Sept | Free | Free |
| Open WebUI | 29 Sept | Free | Free |
| BSide: Olivia Lin | 29 Sept | Free | Free |
| LobeChat | 29 Sept | Free | Free |
| Shapes | 29 Sept | Free | Free |
| Macaron AI | 29 Sept | Free | Free |
| Z.ai | 29 Sept | Free | Free |
| Kimi | 29 Sept | Free | Free |
| Foreverse | 29 Sept | Free | Free |
| PygmalionAI | 29 Sept | Free | Free |
| Charhub | 29 Sept | Free | Free |
| Mindsera | 30 Sept | Free | Free |
| Niji Journey | 30 Sept | $0/mo | Under $10/mo |
| PixAI | 30 Sept | Free | Free |
| Raphael AI | 30 Sept | $0/mo | Free |
| SeaArt | 30 Sept | Free | Free |
| Earkick | 30 Sept | Free | Free |
| TavernAI | 30 Sept | Free | Free |
| Endless Visual Novel | 30 Sept | Free | Free |
| DreamPress | 30 Sept | $0/mo | Free |
| Gening AI | 30 Sept | Free | Free |
| Iris Dating | 30 Sept | Free | Free |
| YourMove AI | 30 Sept | Free | Free |
| AI Diary | 30 Sept | Free | Free |
| Charluv | 30 Sept | Free | Free |
| Ollama | 30 Sept | Free | Free |
| LM Studio | 30 Sept | Free | Free |
| TypingMind | 30 Sept | $0/mo | Under $10/mo |
| Chatbox AI | 30 Sept | Free | Free |
| Jan | 30 Sept | Free | Free |
| AnythingLLM | 30 Sept | Free | Free |
| Msty | 30 Sept | Free | Free |
| MyShell AI | 30 Sept | Free | Free |
| Dola | 30 Sept | Free | Free |
| Oscar Stories | 30 Sept | Free | Free |
| Anifusion | 30 Sept | $0/mo | Free |
| Charisma | 30 Sept | Free | Free |
| RPGGO | 30 Sept | Free | Free |
| Bedtimestory.ai | 30 Sept | Free | Free |
| Komiko | 30 Sept | Free | Free |
| Raptor Write | 30 Sept | Free | Free |
| Amori | 30 Sept | Free | Free |
| Loverz | 30 Sept | Free | Free |
| Showrunner | 30 Sept | Free | Free |
| Spheria | 30 Sept | Free | Free |
| WSUP AI | 11 Oct | Free | Free |
| miuka.ai | 12 Oct | Free | Free |
| Rizz | 27 Sept | $2.50/mo billed yearly | Under $10/mo |
| WTMF | 29 Sept | $2.50/mo | Under $10/mo |
| Paradot | 27 Sept | $3.33/mo | Under $10/mo |
| Anima AI | 27 Sept | $3.33/mo | Under $10/mo |
| iGirl | 29 Sept | $3.33/mo | Under $10/mo |
| Wemate | 29 Sept | $3.33/mo | Under $10/mo |
| Romantic AI | 27 Sept | $3.75/mo | Under $10/mo |
| Novelcrafter | 30 Sept | $4/mo | Under $10/mo |
| Gemini | 27 Sept | $4.99/mo | Under $10/mo |
| Pephop AI | 27 Sept | $4.99/mo | Under $10/mo |
| Charstar | 29 Sept | $4.99/mo | Under $10/mo |
| Dittin AI | 29 Sept | $4.99/mo | Under $10/mo |
| Xoul AI | 29 Sept | $5.60/mo | Under $10/mo |
| Replika | 27 Sept | $5.83/mo | Under $10/mo |
| Call Annie | 27 Sept | $5.83/mo | Under $10/mo |
| Dopple AI | 27 Sept | $5.99/mo | Under $10/mo |
| DreamGen | 27 Sept | $6.26/mo | Under $10/mo |
| Hidden Door | 27 Sept | $6.58/mo | Under $10/mo |
| Kajiwoto | 27 Sept | $7.32/mo | Under $10/mo |
| Winggg | 30 Sept | $7.50/mo | Under $10/mo |
| Character.AI | 27 Sept | $7.92/mo | Under $10/mo |
| XOMI | 27 Sept | $7.99/mo | Under $10/mo |
| PolyBuzz | 27 Sept | $8.25/mo | Under $10/mo |
| Blush | 27 Sept | $8.25/mo billed yearly | Under $10/mo |
| ChatFAI | 27 Sept | $8.25/mo | Under $10/mo |
| AI Bestie | 30 Sept | $8.25/mo | Under $10/mo |
| Nomi AI | 27 Sept | $8.33/mo | Under $10/mo |
| Wysa | 27 Sept | $8.33/mo billed yearly | Under $10/mo |
| Hakko AI | 27 Sept | $8.33/mo | Under $10/mo |
| Talkie AI | 27 Sept | $8.33/mo | Under $10/mo |
| Moescape (Yodayo) | 27 Sept | $8.33/mo | Under $10/mo |
| Emochi | 27 Sept | $8.33/mo | Under $10/mo |
| HiWaifu | 27 Sept | $8.33/mo | Under $10/mo |
| Joyland AI | 27 Sept | $8.99/mo | Under $10/mo |
| Rosebud | 30 Sept | $8.99/mo | Under $10/mo |
| Coze | 27 Sept | $9/mo | Under $10/mo |
| Backyard AI | 27 Sept | $9/mo | Under $10/mo |
| Moemate | 27 Sept | $9/mo | Under $10/mo |
| HammerAI | 29 Sept | $9/mo | Under $10/mo |
| Linky | 27 Sept | $9.08/mo | Under $10/mo |
| SoulChat | 27 Sept | $9.99/mo | Under $10/mo |
| Tolan | 27 Sept | $9.99/mo | Under $10/mo |
| Tendera | 27 Sept | $9.99/mo | Under $10/mo |
| CharClub | 29 Sept | $9.99/mo | Under $10/mo |
| Soulthread | 29 Sept | $9.99/mo | Under $10/mo |
| VenusX | 7 Oct | $9.99/mo | Under $10/mo |
| EVA AI | 27 Sept | $10/mo | $10–20/mo |
| NovelAI | 27 Sept | $10/mo | $10–20/mo |
| Sudowrite | 30 Sept | $10/mo | $10–20/mo |
| Chai | 27 Sept | $11.25/mo | $10–20/mo |
| Ello | 27 Sept | $11.58/mo | $10–20/mo |
| Kindroid | 27 Sept | $11.67/mo | $10–20/mo |
| Digi | 29 Sept | $12/mo | $10–20/mo |
| Venice AI | 29 Sept | $12.42/mo | $10–20/mo |
| AI Dungeon | 27 Sept | $12.49/mo | $10–20/mo |
| Avatar.One | 29 Sept | $12.99/mo | $10–20/mo |
| My Softly | 29 Sept | $13.33/mo | $10–20/mo |
| Ash | 29 Sept | $14.16/mo | $10–20/mo |
| Le Chat | 27 Sept | $14.99/mo | $10–20/mo |
| Personal AI | 27 Sept | $15/mo | $10–20/mo |
| EDNA | 29 Sept | $15/mo | $10–20/mo |
| Claude | 27 Sept | $16.67/mo | $10–20/mo |
| Perplexity | 27 Sept | $16.67/mo | $10–20/mo |
| Poe | 27 Sept | $16.67/mo | $10–20/mo |
| Sakura FM | 29 Sept | $19/mo | $10–20/mo |
| ChatGPT | 27 Sept | $20/mo | $10–20/mo |
| Microsoft Copilot | 29 Sept | $20/mo | $10–20/mo |
| Grok | 27 Sept | $25/mo | Over $20/mo |
| ElliQ | 27 Sept | See site | Not published |
| Yodayo | 27 Sept | Free | Free |
| Nectar AI | 27 Sept | Free | Free |
| Kin | 29 Sept | Free | Free |
| Fams AI | 29 Sept | Free | Free |
| CharFriend | 29 Sept | Free | Free |
| Kawaii AI | 29 Sept | Free | Free |
| Novia AI | 29 Sept | Free | Free |
| Delphi | 29 Sept | Free | Free |
| Sonia | 29 Sept | Free | Free |
| Friend | 29 Sept | See site | Not published |
| Youper | 29 Sept | Free | Free |
| Tarotop | 5 Oct | See site | Free |
| LoveWatch | 13 Oct | See site | Free |
| FaceRater | 16 Oct | See site | Free |
| Prelulu | 19 Oct | See site | Free |
| HeyAIBuddy AI Girlfriend | 23 Oct | See site | Free |
| Alden: AI Boyfriend | 29 Oct | Free | Free |
| CrushRealm | 2 Nov | See site | Free |
| Ludio | 5 Nov | See site | Not published |
Cada linha é, hoje, um registro de preço datado. À medida que revisamos o catálogo, novos registros se acumulam e a página do produto mostra uma linha de tendência real. Quer a metodologia completa? Veja nosso relatório do setor de 2026 e as notas de teste.